随着行业的不断成熟和消费者对技术创新的不断适应,软件开发变得越来越专业化.
根据 劳工统计局(BLS), 软件开发人员的平均工资是 $138,110 每年($66.40 每小时).*
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $51.86 | $107,870 | $49.77 | $103,520 |
阿拉斯加 | $66.32 | $137,940 | $64.52 | $134,210 |
亚利桑那州 | $58.62 | $121,930 | $53.07 | $110,380 |
阿肯色州 | $42.01 | $87,380 | $42.25 | $87,880 |
加州 | $87.77 | $182,570 | $79.01 | $164,330 |
科罗拉多州 | $65.49 | $136,230 | $62.46 | $129,920 |
康涅狄格 | $57.78 | $120,180 | $53.09 | $110,420 |
特拉华州 | $58.37 | $121,410 | $56.95 | $118,450 |
哥伦比亚特区 | $65.85 | $136,970 | $65.02 | $135,230 |
佛罗里达 | $54.47 | $113,300 | $51.66 | $107,440 |
乔治亚州 | $57.75 | $120,120 | $58.86 | $122,430 |
夏威夷 | $53.38 | $111,020 | $49.62 | $103,210 |
爱达荷州 | $48.41 | $100,680 | $48.77 | $101,440 |
伊利诺斯州 | $57.78 | $120,180 | $56.96 | $118,470 |
印第安纳州 | $48.59 | $101,070 | $48.32 | $100,510 |
爱荷华州 | $49.59 | $103,140 | $49.80 | $103,580 |
堪萨斯 | $52.35 | $108,890 | $49.37 | $102,700 |
肯塔基州 | $49.99 | $103,980 | $48.23 | $100,320 |
路易斯安那州 | $52.74 | $109,690 | $49.36 | $102,670 |
缅因州 | $50.55 | $105,150 | $50.21 | $104,430 |
马里兰 | $65.09 | $135,390 | $62.41 | $129,810 |
麻萨诸塞州 | $64.30 | $133,750 | $63.62 | $132,330 |
密歇根 | $48.94 | $101,800 | $48.59 | $101,070 |
明尼苏达州 | $55.67 | $115,790 | $53.17 | $110,600 |
密西西比州 | $47.18 | $98,140 | $44.11 | $91,750 |
密苏里州 | $49.04 | $101,990 | $48.87 | $101,650 |
内布拉斯加州 | $50.75 | $105,560 | $51.31 | $106,720 |
内华达 | $57.63 | $119,870 | $51.89 | $107,920 |
新汉普郡 | $60.39 | $125,600 | $60.23 | $125,280 |
新泽西 | $61.76 | $128,450 | $61.49 | $127,900 |
新墨西哥 | $53.58 | $111,440 | $48.44 | $100,750 |
纽约 | $67.85 | $141,130 | $64.95 | $135,090 |
北卡罗莱纳 | $60.40 | $125,630 | $60.83 | $126,520 |
北达科他 | $40.97 | $85,220 | $40.80 | $84,860 |
俄亥俄州 | $52.18 | $108,530 | $50.24 | $104,500 |
俄克拉何马州 | $51.22 | $106,540 | $47.84 | $99,510 |
俄勒冈州 | $58.38 | $121,440 | $58.28 | $121,230 |
宾西法尼亚 | $55.66 | $115,770 | $51.52 | $107,170 |
罗德岛州 | $70.69 | $147,030 | $62.35 | $129,690 |
南卡罗来纳 | $50.66 | $105,360 | $47.42 | $98,630 |
南达科塔州 | $40.90 | $85,080 | $38.60 | $80,290 |
田纳西州 | $51.15 | $106,390 | $49.65 | $103,270 |
德州 | $56.46 | $117,440 | $53.70 | $111,700 |
犹他州 | $53.86 | $112,030 | $51.92 | $107,990 |
佛蒙特州 | $49.45 | $102,850 | $47.72 | $99,250 |
维吉尼亚州 | $63.87 | $132,850 | $62.97 | $130,980 |
华盛顿 | $73.08 | $152,010 | $73.04 | $151,930 |
西维吉尼亚州 | $44.28 | $92,110 | $42.40 | $88,190 |
威斯康辛州 | $48.72 | $101,330 | $48.23 | $100,310 |
怀俄明 | $48.11 | $100,070 | $48.76 | $101,410 |
波多黎各 | $36.40 | $75,700 | $32.77 | $68,160 |
所有薪资数据由 劳工统计局.* |
软件开发人员的就业前景
软件开发人员的职位空缺预计将在未来十年迅速增长. 总的来说, 美国劳工统计局幸运28计划 软件开发人员的工作岗位将增加 26% 从 2022-2032.
现在是进入快速发展的职业领域的好时机.
软件开发人员是做什么的?
软件开发人员在保持软件下载这个数字增强的世界的运行方面发挥着重要作用. 他们将计算机编程知识和创造力结合起来进行概念化, 设计, 编写和制作软件下载每天使用的程序——从用来写这篇文章的文字处理软件到你正在阅读的网页浏览器.
如上所述,系统软件开发人员创建运行软件下载设备的操作系统. 应用软件开发人员为这些设备创建单独的程序.
他们的具体任务和职责将因雇主和行业而异. 通常,软件开发人员会做以下工作:
- 评估用户需求,以确定他们是否需要现有的、修改过的或新的软件
- 规划应用程序或系统的每个部分, 创建程序将如何运行以及将使用哪些编程语言的图表和模型
- 指导软件程序员编写和测试程序的工作
- 创建参考文档,以便程序可以升级和维护
- 对程序进行测试并进行定期更新
软件开发方面幸运28计划职位
公司在招聘计算机程序员时会使用不同的职位名称. 头衔可以包括:
- 应用程序开发人员
- 软件架构师
- 软件开发人员
- 系统的协调
- 技术顾问
如何成为一名软件开发人员
根据 劳工统计局, 软件开发人员通常持有软件开发学士学位, 计算机科学, 或相关学科.
编码不是软件开发人员的主要功能, 但是要成为一名开发人员,熟悉编程语言和有编写代码的经验是很重要的. 分析技巧, 设计技能, 解决问题的能力对于软件开发的成功都是至关重要的.
在浙江大学,软件下载的 软件开发专业学士学位 为学生提供进入软件开发领域所需的技能和知识基础. 该计划的特点:
- 基于幸运28计划的学习,复制了许多编程工作环境中的协作工作流程
- 在web和应用程序开发方面有全面的准备, 数据库应用程序, 系统软件和安全概念, 和更多的
- 虚拟编程实验室,具有最先进的行业工具和流程
- 灵活的在线学习模式,让您可以随时随地学习
- 可以选择在你的课程中增加最多12个mba学分
你也可以考虑一个 副学士学位课程 为了更快地获得证书,开始你的第一份工作. 你不需要经验 转行做软件工程师,但之前的经验会有所帮助. 例如,那些想要 从IT支持到软件开发 可能熟悉软件开发课程中出现的某些IT主题.
学习如何训练 成为软件开发人员 在短短32个月的在线学习中:今天联系赫京大学!
探索赫兹大学软件开发幸运28计划
*美国劳工统计局(BLS).S. 劳工部, 职业就业和工资统计2023 /职业展望手册2022. 劳工统计局的估计不代表入门级工资和/或薪水. 多种因素, 包括之前的经验, 年龄, 你想要工作的地理市场和学位领域, 会影响职业成果和收入吗. Herzing既不代表它的毕业生将获得劳工统计局计算的特定工作的平均工资,也不保证从它的幸运28计划毕业后就能找到工作, 促销活动, 加薪或其他职业发展.
9月4日开课
今天了解更多